长征火箭国际商业发射记录

Launch Services



(截止2010年4月1日)
长征火箭国际商业发射记录
序 号 项 目 运载火箭 用 户 发射日期 备 注
1* 微重力试验装置 长征二号丙 F09 法国马特拉宇航公司 1987/08/05 搭载服务
2* 微重力试验装置 长征二号丙 F11 德国Intospace 公司 1988/08/05 搭载服务
3 亚洲一号通信卫星 长征三号 F07 香港亚洲卫星公司 1990/04/07 单星发射
4* 澳星模拟星和
BADR-A卫星
长征二号捆梆 F01 巴基斯坦空间及
外大气层研究委员会
1990/07/16 搭载服务
5 澳星-B1 长征二号捆梆 F02 澳大利亚奥赛特公司 1992/08/14 单星发射
6* 弗利亚卫星 长征二号丙 F13 瑞典空间公司  1992/10/06 搭载服务
7 澳星-B2 长征二号捆梆 F03 澳大利亚奥赛特公司 1992/12/21 单星发射
8 亚太一号通信卫星 长征三号 F09 香港亚太卫星公司 1994/07/21 单星发射
9 澳星-B3 长征二号捆梆 F04 澳大利亚奥普图斯公司 1994/08/28 单星发射
10 亚太二号通信卫星 长征二号捆梆 F05 香港亚太卫星公司 1995/01/26 单星发射
11 亚洲二号通信卫星 长征二号捆梆 F06 (EPKM) 香港亚洲卫星公司 1995/11/28 单星发射
12 艾科斯达一号通信卫星 长征二号捆梆 F07 (EPKM) 美国艾科斯达公司 1995/12/28 单星发射
13 国际卫星 708号 长征三号乙 F01 国际卫星组织 1996/02/15 单星发射
14 亚太IA通信卫星 长征三号 F10 香港亚太卫星公司 1996/07/03 单星发射
15 中星七号通信卫星 长征三号 F11 中国通信广播卫星公司 1996/08/18 单星发射
16* 微重力试验装置 长征二号丁 F03 日本丸红株式会社 1996/10/20 搭载服务
17 马部海通信卫星 长征三号乙 F02 菲律宾马部海卫星公司 菲律宾 1997/08/20 单星发射
18 亚太-IIR通信卫星 长征三号乙 F03 香港亚太卫星公司 1997/10/17 单星发射
19 铱星 长征二号丙/SD F02 美国摩托罗拉公司 1997/12/08 双星发射
20 铱星 长征二号丙/SD F03 美国摩托罗拉公司 1998/03/26 双星发射
21 铱星 长征二号丙/SD F04 美国摩托罗拉公司 1998/05/02 双星发射
22 中卫一号通信卫星 长征三号乙 F04 中国东方卫星公司 1998/05/30 单星发射
23 鑫诺星 长征三号乙 F05 中国鑫诺卫星公司 1998/07/18 单星发射
24 铱星 长征二号丙/SD F05 美国摩托罗拉公司 1998/08/20 双星发射
25 铱星 长征二号丙/SD F06 美国摩托罗拉公司 1998/12/19 双星发射
26 铱星 长征二号丙/SD F07 美国摩托罗拉公司 1999/06/12 双星发射
27* 中巴地球资源卫星一号 长征四号 F04 巴西空间技术研究院 1999/10/14 双星发射
28 中巴地球资源卫星二号 长征四号 F08 巴西空间技术研究院 2003/10/21 双星发射
29 亚太六号 长征三号乙 F06 香港亚太公司 2005/04/12 单星发射
30 尼日利亚通信卫星一号 长征三号乙 F07 尼日利亚宇航局 2007/05/14 单星发射
31 中星6B通信卫星 长征三号乙 F08 中国卫星通信集团公司 2007/07/05 单星发射
32 中巴地球资源卫星02B 长征三号乙 F09 巴西宇航研究院 2007/09/19 单星发射
33 中星九号卫星 长征三号乙 F10 中国卫星通信集团公司 2008/06/09 单星发射
34 委内瑞拉一号通信卫星 长征三号乙 F11 委内瑞拉科技部 2008/10/30 单星发射
35 PALAPA-D通信卫星 长征三号乙 F12 印度尼西亚卫星公司 2009/8/31 单星发射
Note: (1) (1) A total of 35 commercial launches comprising 30 international commercial launches and 6 piggyback missions (marked *) .
(2) In the “Launch Vehicle” column, “FXX” indicates the number of launch vehicle flights.