| 发射序号 | 运载火箭 | 发射日期 | 卫星/航天器 | 发射地点 |
| 601 | 长征六号改运载火箭 | 2025.10.17 | 千帆极轨18组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 600 | 长征八号甲运载火箭 | 2025.10.16 | 海南商业航天发射 | 海南商业航天发射 |
| 599 | 长征二号丁运载火箭 | 2025.10.13 | 试验三十一号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 598 | 长征二号丁运载火箭 | 2025.09.29 | 试验三十号卫星01、02星 | 西昌卫星发射中心 |
| 597 | 长征六号改运载火箭 | 2025.09.27 | 卫星互联网低轨11组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 596 | 长征四号丙运载火箭 | 2025.09.27 | 风云三号H星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 595 | 长征二号丙运载火箭/远征一号S上面级 | 2025.09.16 | 卫星互联网技术试验卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 594 | 长征七号改运载火箭 | 2025.09.09 | 遥感四十五号卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 593 | 长征六号改运载火箭 | 2025.09.07 | 遥感四十号03组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 592 | 长征三号丙运载火箭/远征一号上面级 | 2025.09.05 | 试验二十九号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 591 | 长征八号甲运载火箭 | 2025.08.26 | 卫星互联网低轨10组卫星 | 海南商业航天发射场 |
| 590 | 长征六号改运载火箭 | 2025.08.17 | 卫星互联网低轨09组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 589 | 长征四号丙运载火箭 | 2025.08.17 | 试验二十八号B星02星 | 西昌卫星发射中心 |
| 588 | 长征五号乙运载火箭/远征二号上面级 | 2025.08.13 | 卫星互联网低轨08组卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 587 | 长征十二号运载火箭 | 2025.08.04 | 卫星互联网低轨07组卫星 | 海南商业航天发射场 |
| 586 | 长征八号甲运载火箭 | 2025.07.30 | 卫星互联网低轨06组卫星 | 海南商业航天发射场 |
| 585 | 长征六号改运载火箭 | 2025.07.27 | 卫星互联网低轨05组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 584 | 长征七号运载火箭 | 2025.07.15 | 天舟九号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
| 583 | 长征四号丙运载火箭 | 2025.07.03 | 试验二十八号B星01星送入预定轨道 | 西昌卫星发射中心 |
| 582 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.06.20 | 中星9C卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 581 | 长征二号丁运载火箭 | 2025.06.14 | 我国第二颗电磁类监测卫星“张衡一号”02星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 580 | 长征六号改运载火箭 | 2025.06.06 | 卫星互联网低轨04组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 579 | 长征四号乙运载火箭 | 2025.05.29 | 实践二十六号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 578 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.05.29 | 行星探测工程天问二号探测器 | 西昌卫星发射中心 |
| 577 | 长征七号改运载火箭 | 2025.05.20 | 中星3B卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 576 | 长征二号丁运载火箭 | 2025.05.14 | 太空计算卫星星座 | 酒泉卫星发射中心 |
| 575 | 长征三号丙运载火箭 | 2025.05.13 | 通信技术试验卫星十九号 | 西昌卫星发射中心 |
| 574 | 长征六号改运载火箭 | 2025.05.11 | 遥感四十号02组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 573 | 长征五号乙运载火箭/远征二号上面级 | 2025.04.29 | 卫星互联网低轨03组卫星 | 长征五号乙运载火箭/远征二号上面级 |
| 572 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.04.27 | 天链二号05星 | 西昌卫星发射中心 |
| 571 | 长征二号F运载火箭 | 2025.04.24 | 神舟二十号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 570 | 长征六号改运载火箭 | 2025.04.19 | 试验二十七号卫星01星~06星 | 太原卫星发射中心 |
| 569 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.04.11 | 通信技术试验卫星十七号 | 西昌卫星发射中心 |
| 568 | 长征六号运载火箭 | 2025.04.03 | 天平三号A星02星 | 太原卫星发射中心 |
| 567 | 长征二号丁运载火箭 | 2025.04.01 | 卫星互联网技术试验卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 566 | 长征七号改运载火箭 | 2025.03.30 | 通信技术试验卫星十六号 | 长征五号乙运载火箭/远征二号上面级 |
| 565 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.03.26 | 天链二号04星 | 西昌卫星发射中心 |
| 564 | 长征二号丁运载火箭 | 2025.03.15 | 四维高景三号02星、天雁23星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 563 | 长征八号运载火箭 | 2025.03.12 | 千帆星座第五批组网卫星 | 海南商业航天发射 |
| 562 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.03.10 | 通信技术试验卫星十五号 | 西昌卫星发射中心 |
| 561 | 长征二号丙运载火箭 | 2025.02.27 | 四维高景一号03、04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 560 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.02.22 | 中星10R卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 559 | 长征八号甲运载火箭 | 2025.02.11 | 卫星互联网低轨02组卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 558 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.01.23 | 通信技术试验卫星十四号 | 西昌卫星发射中心 |
| 557 | 长征六号改运载火箭 | 2025.01.23 | 千帆极轨06组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 556 | 长征二号丁运载火箭 | 2025.01.17 | 巴基斯坦PRSC-EO1卫星、天路一号卫星、蓝碳一号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 555 | 长征三号乙运载火箭 | 2025.01.07 | 实践二十五号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 554 | 长征三号乙运载火箭 | 2024.12.20 | 通信技术试验卫星十二号 | 西昌卫星发射中心 |
| 553 | 长征二号丁运载火箭 | 2024.12.17 | 航天宏图PIESAT-2 09~12星 | 太原卫星发射中心 |
| 552 | 长征五号乙运载火箭/远征二号上面级 | 2024.12.16 | 卫星互联网低轨01组卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 551 | 长征二号丁运载火箭/远征三号上面级 | 2024.12.12 | 高速激光钻石星座试验系统5颗卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 550 | 长征六号改运载火箭 | 2024.12.05 | 千帆极轨03组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 549 | 长征三号乙运载火箭 | 2024.12.03 | 通信技术试验卫星十三号 | 西昌卫星发射中心 |
| 548 | 长征十二号运载火箭 | 2024.11.30 | 卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星 | 海南商业航天发射场 |
| 547 | 长征二号丙运载火箭 | 2024.11.25 | 四维高景二号03、04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 546 | 长征七号运载火箭 | 2024.11.15 | 天舟八号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
| 545 | 长征四号乙运载火箭 | 2024.11.14 | 海洋盐度探测卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 544 | 长征二号丙运载火箭 | 2024.11.09 | 航天宏图PIESAT-2星座01~04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 543 | 长征二号F遥十九运载火箭 | 2024.10.30 | 神舟十九号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 542 | 长征二号丙运载火箭 | 2024.10.23 | 遥感四十三号03组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 541 | 长征六号运载火箭 | 2024.10.22 | 天平三号卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 540 | 长征四号丙运载火箭 | 2024.10.16 | 高分十二号05星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 539 | 长征六号改运载火箭 | 2024.10.15 | 千帆极轨02组卫星等18颗卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 538 | 长征三号乙运载火箭 | 2024.10.10 | 卫星互联网高轨卫星03星 | 西昌卫星发射中心 |
| 537 | 长征二号丁运载火箭 | 2024.09.27 | 我国首颗可重复使用返回式技术试验卫星——实践十九号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 536 | 长征二号丁运载火箭 | 2024.09.20 | 吉林一号宽幅02B01~06星 | 太原卫星发射中心 |
| 535 | 长征三号乙运载火箭携手远征一号上面级 | 2024.09.19 | 第59颗、60颗北斗导航卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 534 | 长征六号运载火箭 | 2024.09.06 | 吉利星座03组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 533 | 长征四号乙运载火箭 | 2024.09.03 | 遥感四十三号02组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 532 | 长征七号改运载火箭 | 2024.08.22 | 中星4A卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 531 | 长征四号乙运载火箭 | 2024.08.16 | 遥感四十三号01组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 530 | 长征六号改运载火箭 | 2024.08.06 | 千帆极轨01组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 529 | 长征三号乙运载火箭 | 2024.08.01 | 卫星互联网高轨卫星02星 | 西昌卫星发射中心 |
| 528 | 长征四号乙运载火箭 | 2024.07.19 | 高分十一号05星 | 太原卫星发射中心 |
| 527 | 长征六号改运载火箭 | 2024.07.05 | 天绘五号02组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 526 | 长征七号改运载火箭 | 2024.06.29 | 中星3A卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 525 | 长征二号丙运载火箭 | 2024.06.22 | 中法天文卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 524 | 长征三号乙运载火箭 | 2024.05.30 | 巴基斯坦多任务通信卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 523 | 长征二号丁运载火箭 | 2024.05.20 | 北京三号C星星座 | 太原卫星发射中心 |
| 522 | 长征四号丙运载火箭 | 2024.05.12 | 试验二十三号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 521 | 长征三号乙运载火箭 | 2024.05.09 | 智慧天网一号01星 | 西昌卫星发射中心 |
| 520 | 长征六号丙运载火箭 | 2024.05.07 | 海王星01星等4颗卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 519 | 长征五号运载火箭 | 2024.05.03 | 嫦娥六号探测器 | 中国文昌航天发射场 |
| 518 | 长征二号F运载火箭 | 2024.04.25 | 神舟十八号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 517 | 长征二号丁运载火箭 | 2024.04.21 | 遥感四十二号02星 | 西昌卫星发射中心 |
| 516 | 长征二号丁运载火箭 | 2024.04.15 | 四维高景三号01星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 515 | 长征二号丁运载火箭 | 2024.04.03 | 遥感四十二号01星 | 西昌卫星发射中心 |
| 514 | 长征六号改运载火箭 | 2024.03.27 | 云海三号02星 | 太原卫星发射中心 |
| 513 | 长征二号丁运载火箭/远征三号上面级 | 2024.03.21 | 云海二号02组卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 512 | 长征八号遥三运载火箭 | 2024.03.20 | 鹊桥二号中继星 | 中国文昌航天发射场 |
| 511 | 长征二号丙运载火箭/远征一号S上面级 | 2024.03.13 | DRO-A/B卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 510 | 长征三号乙运载火箭 | 2024.02.29 | 卫星互联网高轨卫星01星 | 西昌卫星发射中心 |
| 509 | 长征五号运载火箭 | 2024.02.23 | 通信技术试验卫星十一号 | 中国文昌航天发射场 |
| 508 | 长征二号丙运载火箭 | 2024.02.03 | 吉利星座02组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 507 | 长征七号运载火箭 | 2024.01.17 | 天舟七号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
| 506 | 长征二号丙运载火箭 | 2024.01.09 | 爱因斯坦探针卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 505 | 长征二号丙/远征一号S运载火箭 | 2023.12.30 | 卫星互联网技术试验卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 504 | 长征三号乙/远征一号运载火箭 | 2023.12.26 | 第57、58颗北斗导航卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 503 | 长征十一号运载火箭 | 2023.12.26 | 试验二十四号C卫星 | 太原卫星发射中心在广东阳江附近海域 |
| 502 | 长征五号运载火箭 | 2023.12.15 | 遥感四十一号卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 501 | 长征二号F运载火箭 | 2023.12.14 | 一型可重复使用的试验航天器 | 酒泉卫星发射中心 |
| 500 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.12.10 | 遥感三十九号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 499 | 长征二号丙运载火箭 | 2023.12.04 | 埃及二号卫星、星池一号第二组A/B卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 498 | 长征二号丁运载火箭/远征三号上面级 | 2023.11.23 | 卫星互联网技术试验卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 497 | 长征二号丙/远征一号S运载火箭 | 2023.11.16 | 新一代海洋水色观测卫星新一代海洋水色观测卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 496 | 长征三号乙运载火箭 | 2023.11.09 | 中星6E卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 495 | 长征七号A运载火箭 | 2023.11.03 | 通信技术试验卫星十号 | 中国文昌航天发射场 |
| 494 | 长征六号改运载火箭 | 2023.11.01 | 天绘五号卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 493 | 长征二号F运载火箭 | 2023.10.26 | 神舟十七号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 492 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.10.24 | 遥感三十九号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 491 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.10.15 | 云海一号04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 490 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.10.05 | 遥感三十九号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 489 | 长征四号丙运载火箭 | 2023.09.27 | 遥感三十三号04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 488 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.09.17 | 遥感三十九号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 487 | 长征六号改运载火箭 | 2023.09.10 | 遥感四十号卫星等3颗卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 486 | 长征四号丙运载火箭 | 2023.09.07 | 遥感三十三号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 485 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.08.31 | 遥感三十九号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 484 | 长征四号丙运载火箭 | 2023.08.21 | 高分十二号04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 483 | 长征三号乙运载火箭 | 2023.08.13 | 陆地探测四号01星 | 西昌卫星发射中心 |
| 482 | 长征二号丙运载火箭 | 2023.08.09 | 环境减灾二号06卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 481 | 长征四号丙运载火箭 | 2023.08.03 | 风云三号06星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 480 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.07.27 | 遥感三十六号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 479 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.07.23 | 四象01~03星和银河航天灵犀03星 | 太原卫星发射中心 |
| 478 | 长征二号丙/远征一号S运载火箭 | 2023.07.09 | 卫星互联网技术试验卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 477 | 长征六号运载火箭 | 2023.06.20 | 试验二十五号卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 476 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.06.15 | 吉林一号高分06A星等41颗卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 475 | 长征二号F运载火箭 | 2023.05.30 | 神舟十六号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 474 | 长征二号丙运载火箭 | 2023.05.21 | 澳门科学一号卫星A星、B星,珞珈二号01星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 473 | 长征三号乙运载火箭 | 2023.05.17 | 第五十六颗北斗导航卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 472 | 长征七号运载火箭 | 2023.05.10 | 天舟六号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
| 471 | 长征四号乙运载火箭 | 2023.04.16 | 风云三号G星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 470 | 长征四号丙运载火箭 | 2023.03.31 | 遥感三十四号04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 469 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.03.30 | 宏图一号01组4颗卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 468 | 长征三号乙运载火箭 | 2023.03.17 | 高分十三号02星 | 西昌卫星发射中心 |
| 467 | 长征十一号运载火箭 | 2023.03.15 | 试验十九号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 466 | 长征二号丙运载火箭 | 2023.03.13 | 荷鲁斯2号遥感卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 465 | 长征四号丙运载火箭 | 2023.03.10 | 天绘六号A/B星 | 太原卫星发射中心 |
| 464 | 长征二号丙运载火箭 | 2023.02.24 | 荷鲁斯1号遥感卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 463 | 长征三号乙运载火箭 | 2023.02.23 | 中国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 462 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.01.15 | 齐鲁二号、齐鲁三号等14颗卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 461 | 长征二号丁运载火箭 | 2023.01.13 | 遥感三十七号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 460 | 长征二号丙运载火箭 | 2023.01.13 | 亚太6E卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 459 | 长征七号A运载火箭 | 2023.01.09 | 实践二十三号卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 458 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.12.29 | 试验十号02星 | 西昌卫星发射中心 |
| 457 | 长征四号乙运载火箭 | 2022.12.27 | 高分十一号04星 | 太原卫星发射中心 |
| 456 | 长征十一号运载火箭 | 2022.12.16 | 试验二十一号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 455 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.12.15 | 遥感三十六号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 454 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.12.12 | 试验二十号A/B卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 453 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.12.09 | 高光谱综合观测卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 452 | 长征二号F运载火箭 | 2022.11.29 | 神舟十五号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 451 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.11.27 | 遥感三十六号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 450 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.11.15 | 遥感三十四号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 449 | 长征七号运载火箭 | 2022.11.12 | 天舟五号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
| 448 | 长征六号改运载火箭 | 2022.11.12 | 云海三号卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 447 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.11.05 | 中星19号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 446 | 长征五号B运载火箭 | 2022.10.31 | 我国迄今为止最重最大的航天器中国空间站梦天实验舱 | 中国文昌航天发射场 |
| 445 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.10.29 | 试验二十号C卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 444 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.10.15 | 遥感三十六号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 443 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.10.13 | 环境减灾二号05卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 442 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.10.09 | 先进天基太阳天文台卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 441 | 长征十一号运载火箭 | 2022.10.07 | 微厘空间北斗低轨导航增强系统S5/S6试验卫星 | 黄海海域 |
| 440 | 长征六号运载火箭 | 2022.09.27 | 试验十六号A星、B星,试验十七号卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 439 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.09.26 | 遥感三十六号01组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 438 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.09.21 | 云海一号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 437 | 长征七号A运载火箭 | 2022.09.13 | 中星1E卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 436 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.09.06 | 遥感三十五号05组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 435 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.09.03 | 遥感三十三号02星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 434 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.08.24 | 北京三号B卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 433 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.08.20 | 遥感三十五号04组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 432 | 长征六号运载火箭 | 2022.08.10 | 16颗商用卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 431 | 长征二号F运载火箭 | 2022.08.05 | 一型可重复使用的试验航天器 | 酒泉卫星发射中心 |
| 430 | 长征四号乙运载火箭 | 2022.08.04 | 陆地生态系统碳监测卫星和两颗小卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 429 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.07.29 | 遥感三十五号03组卫星A星、B星、C星 | 西昌卫星发射中心 |
| 428 | 长征五号B运载火箭 | 2022.07.24 | 当今世界最大单体载人航天器中国空间站问天实验舱 | 中国文昌航天发射场 |
| 427 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.07.16 | 四维高景二号01、02星 | 太原卫星发射中心 |
| 426 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.07.13 | 天链二号03星 | 西昌卫星发射中心 |
| 425 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.06.27 | 高分十二号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 424 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.06.23 | 遥感三十五号02组卫星A星、B星、C星 | 西昌卫星发射中心 |
| 423 | 长征二号F运载火箭 | 2022.06.05 | 神舟十四号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 422 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.06.02 | 9颗吉利星座01组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 421 | 长征二号丙运载火箭/远征一号S上面级 | 2022.05.20 | 3颗低轨通信试验卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 420 | 长征七号运载火箭 | 2022.05.10 | 天舟四号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
| 419 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.05.05 | 吉林一号宽幅01C星和7颗吉林一号高分03D星 | 太原卫星发射中心 |
| 418 | 长征十一号运载火箭 | 2022.04.30 | 吉林一号高分系列卫星 | 预定海域 |
| 417 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.04.29 | 四维01/02卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 416 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.04.16 | 大气环境监测卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 415 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.04.15 | 中星6D卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 414 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.04.07 | 高分三号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 413 | 长征十一号运载火箭 | 2022.03.30 | 天平二号A、B、C卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 412 | 长征六号改运载火箭 | 2022.03.29 | 浦江二号卫星和天鲲二号卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 411 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.03.17 | 遥感三十四号02星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 410 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.03.05 | 银河航天02批6颗卫星和1颗暄铭星愿微纳卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 409 | 长征八号遥二运载火箭 |
2022.02.27 | 22颗卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 408 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.02.27 | 陆地探测一号01组B星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 407 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.01.26 | 陆地探测一号01组A星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 406 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.01.17 | 试验十三号卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 405 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.12.30 | 通信技术试验卫星九号 | 西昌卫星发射中心 |
| 404 | 长征二号丁运载火箭 | 2021.12.29 | 天绘-4卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 403 | 长征四号丙运载火箭 | 2021.12.26 | 5米光学卫星02星(资源一号02E星)和一零一中学科普小卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 402 | 长征七号A运载火箭 | 2021.12.23 | 试验十二号卫星01星、02星 | 中国文昌航天发射场 |
| 401 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.12.14 | 天链二号02星 | 西昌卫星发射中心 |
| 400 | 长征四号乙运载火箭 | 2021.12.10 | 实践六号05组A星、B星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 399 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.11.27 | 中星1D卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 398 | 长征四号丙运载火箭 | 2021.11.23 | 高分三号02星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 397 | 长征四号乙运载火箭 | 2021.11.20 | 高分十一号03星 | 太原卫星发射中心 |
| 396 | 长征二号丁运载火箭 | 2021.11.06 | 遥感三十五号卫星A星、B星、C星 | 西昌卫星发射中心 |
| 395 | 长征六号运载火箭 | 2021.11.05 | 广目地球科学卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 394 | 长征二号丙运载火箭/远征一号S上面级 | 2021.11.03 | 遥感三十二号02组两颗卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 393 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.10.24 | 实践二十一号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 392 | 长征二号F运载火箭 | 2021.10.16 | 神舟十三号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 391 | 长征二号丁运载火箭 | 2021.10.14 | 中国首颗太阳探测卫星“羲和号”等11颗卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 390 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.09.27 | 试验十号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 389 | 长征七号运载火箭 | 2021.09.20 | 天舟三号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
| 388 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.09.09 | 中星9B卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 387 | 长征四号丙运载火箭 | 2021.09.07 | 高光谱观测卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 386 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.08.24 | 通信技术试验卫星七号 | 西昌卫星发射中心 |
| 385 | 长征二号丙运载火箭/远征一号S遥二上面级 | 2021.08.24 | 3颗通信技术试验卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 384 | 长征四号乙运载火箭 | 2021.08.19 | 天绘二号02组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 383 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.08.06 | 中星2E卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 382 | 长征六号运载火箭 | 2021.08.04 | 两颗贝塔卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 381 | 长征二号丁运载火箭 | 2021.07.29 | 天绘一号卫星04星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 380 | 长征二号丙运载火箭 | 2021.07.19 | 遥感三十号10组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 379 | 长征六号运载火箭 | 2021.07.09 | “钟子号”卫星星座02组卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 378 | 长征三号丙运载火箭 | 2021.07.06 | 天链一号05星 | 西昌卫星发射中心 |
| 377 | 长征四号丙运载火箭 | 2021.07.05 | 风云三号E星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 376 | 长征二号丁运载火箭 | 2021.07.03 | 吉林一号宽幅01B卫星和4颗搭载星 | 太原卫星发射中心 |
| 375 | 长征二号丙运载火箭 | 2021.06.18 | 遥感三十号09组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
| 374 | 长征二号F运载火箭 | 2021.06.17 | 神舟十二号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
| 373 | 长征二号丁运载火箭 | 2021.06.11 | 北京三号卫星、海丝二号卫星、仰望一号卫星、太空试验1号天健卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 372 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.06.03 | 风云四号B星 | 西昌卫星发射中心 |
| 371 | 长征七号运载火箭 | 2021.05.29 | 天舟二号货运飞船 |
中国文昌航天发射场 |
| 370 | 长征四号乙运载火箭 | 2021.05.19 | 海洋二号D星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 369 | 长征二号丙运载火箭 | 2021.05.07 | 遥感三十号08组卫星、天启星座12星 | 西昌卫星发射中心 |
| 368 | 长征四号丙运载火箭 | 2021.04.30 | 遥感三十四号卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 367 | 长征五号B运载火箭 | 2021.04.29 | 中国空间站工程首个航天器天和核心舱 | 中国文昌航天发射场 |
| 366 | 长征六号运载火箭 | 2021.04.27 | 齐鲁一号、齐鲁四号、佛山一号、中安国通一号、天启星座零九星、起源太空NEO-1卫星、泰景二号01星、金紫荆一号和金紫荆一号02卫星 | 太原卫星发射中心 |
| 365 | 长征四号乙运载火箭 | 2021.04.09 | 试验六号03星 | 太原卫星发射中心 |
| 364 | 长征四号丙运载火箭 | 2021.03.31 | 高分十二号02星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 363 | 长征四号丙运载火箭 | 2021.03.13 | 遥感三十一号04组卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 362 | 长征七号A运载火箭 | 2021.03.12 | 试验九号卫星 | 中国文昌航天发射场 |
| 361 | 长征四号丙遥三十二运载火箭 | 2021.02.24 | 遥感三十一号03组卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
| 360 | 长征三号乙运载火箭 | 2021.02.04 | 通信技术试验卫星六号 | 西昌卫星发射中心 |
